
产品特点
- 采用独特的光学设计和量子成像算法技术
- 融合红外热成像技术
- 透雾效果提高到了人眼能见度的5~10倍左右
产品参数 | |
红外热成像 | |
探测器类型 | 非制冷焦平面 |
工作波段 | 8~14um |
探测器像素 | 640X480 |
噪声等效温差 | ≤80mK@f/1,300K |
焦距 | 30~150mm可定制 |
视频输出 | PAL制 |
帧频 | 50Hz |
电子放大 | 2X |
显示极性 | 黑热/白热 |
组态 | 8个自定义组态 |
可见光成像 | |
分辨率 | 1920x1080 |
成像器件 | 200万1/1.8''CMOS星光级摄像机 |
镜头 | 20~750mm可定制 |
照度 | 彩色:0.002Lux@(F1.2,AGC ON);黑白:0.002 Lux@(F1.2,AGC ON) |
聚焦 | 电动 |
光圈 | 自动 |
工作温度 | -40℃~75℃ |
储存温度 | -50℃~+85℃ |
说明:性能参数可根据客户的需求定制。 |
应用领域:主要应用于海事、边防等领域在强浓雾条件下的视频监控。